Kombinationsmöglichkeiten auf einen BlickWTS ist ein umfangreiches Berechnungsprogramm für die Auslegung, Optimierung und Simulation von Rohrbündelwärmeübertragern für einphasige Medien (flüssig / gasförmig) und Kondensation von reinen Stoffen an glatten Rohren. Durch den modularen Aufbau unserer Programme können Sie sich selbst ein an Ihre speziellen Anforderungen angepaßtes Programmpaket zusammenstellen. Preis der Standardversion: s. Preisliste |
|
| Modul | Grund- version |
Gegen Aufpreis |
|
|---|---|---|---|
| Bauformen | |||
| Gegenstrom / Gleichstrom | X | ||
| Glattrohre innen/außen | X | ||
| mit Segmentumlenkblechen | X | ||
| TEMA Standard | TEMA | X | |
| U-Rohr / Geradrohr | X | ||
| Schwimmkopf mit geteiltem Ring | X | ||
| Gepackter Schwimmkopf | X | ||
| Durchziehbarer Schwimmkopf | X | ||
| Stationäre Temperaturverteilung | ZELL | X | |
| Keine Rohre in den Fenstern | X | ||
| Bis zu 8 rohrseitige Durchgänge | X | ||
| Maximal 2 mantelseitige Durchgänge | X | ||
| Rohrbündelschwingungsanalyse | RBSA | X | |
| Mantel ohne Einbauten (z.B. Haarnadelwärmetauscher, hairpin) | GGO | X | |
| Kreisring/Kreisscheibe als Umlenkbleche | CIRC | X | |
| Doppelrohr WÜT | DPW | X | |
| Längsberippte Rohre | GGLR | X | |
| Innenliegenden Längs- oder Spiralrippen | INLR | X | |
| Rohre mit Schraubeneinbauten | TWIS | X | |
| Einseitig- und kreuzgedrallte Rohre | DRLL | X | |
| Querberippte, Niedrig berippte Rohre | GGRI | X | |
| Lamellenbündel | LAM | X | |
| Instationäre Berechnung (Transientenberechnung) | ZELL Trans | X | |
| Wasserdampf-Kondensator mit Enthitzung, Kondensation und Unterkühlung |
KOND | X | |
| Berechnung von Wärmeübertragernetzen | NETZ | X | |
| Stoffwerte | |||
| Wasser und Wasserdampf | H2O | X | |
| Seewasser | SAWA | X | |
| Sattdampf Kondensation | H2O | X | |
| Erdgas H, L und beliebige Zusammensetzung | EGAS | X | |
| Rauchgas | RGAS | X | |
| Ammoniak und Ammoniak Kondensation | NH3 | X | |
| 12 typische Maschinenöle | OEL | X | |
| 100 Wärmeträgeröle | TOIL | X | |
| Luft (trocken) | LUFT | X | |
| ® Antifrogene N, L, KF und SOL | GLYC | X | |
| Freie Eingabe der Stoffwerte | SDAT | X | |
| Kältemittel | FRIG | X | |
| Feuchte Gase, Partielle Kondensation | HX | X | |
| Schwefelsäure | H2SO | X | |
| Salpetersäure | HNO3 | X | |
| Salzsäure | HCL | X | |
| Natronlauge | NAOH | X | |
| Stickstoff | N2 | X | |
| Kohlendioxid / CO2-Kondensation | CO2 | X | |
| Helium | He | X | |
| N2 H2 CO CO2 H2O SO2 SO3 - Gemische beliebiger Zusammensetzung | Gasgemisch | X | |
| Schweröle und Diesel | HFO | X | |
| wässrige Saccharose-Lösungen | SAC | X | |
| Stoffdaten von Reinstoffen und Gemischen | PROP* | X | |
| Vereinbarung von Stoffwertetabellen | STAB | X | |
| Sonstiges | |||
| Schnittstelle zur Festigkeit, Maßstabsgerechte WÜT Zeichnung |
WTSC | X | |
| Rohrspiegelbibliothek / Erzeugung eines konstruktionsgerechten Rohrspiegels Editierbarer Rohrspiegel als DXF |
SPIE | X | |
| Kundendokumentation | KUDO | X | |
| Spezifikationsblatt in EXCEL | X | ||
| Englische Dokumentation | X |
*nur in Verbindung mit dem Programm PROPER
Durch das Überschneiden verschiedener Module innerhalb des Programm-Systems ATLAS können bei folgenden Kombinationen günstige Paketpreise angeboten werden:
| Modulpaket WTS und VERD | Listenpreis: 6.500,-- EUR | Paketpreis: 5.700,-- EUR |
| Modulpaket WTS und AC | Listenpreis: 7.000,-- EUR | Paketpreis: 6.100,-- EUR |
® Eingetragenes Warenzeichen der Clariant GmbH