Kombinationsmöglichkeiten auf einen BlickDas Programm berücksichtigt mehrgängige Bündel und Mantelräume. Rohrteilung und Rohranordnung sind frei wählbar. Eine Vielzahl an Rohrgeometrien ist enthalten: Glattrohre, Kreis-, Spiral- und Rechteckrippen, Lamellen, Innenrippen, Drallrohre, Schraubeneinbauten. Mäntel können rund oder rechteckig sein. "Freien Eingabe" von Stoffwerten ist möglich. Weitere Optionen: |
|
Preis der Standardversion: s. Preisliste
| Modul | Grund- version |
Gegen Aufpreis |
|
|---|---|---|---|
| Bauformen | |||
| Glattrohre innen/außen | X | ||
| Kreisrippen Rohraußenseite | X | ||
| Spiralrippen mit Faltenbildung (außen) | X | ||
| Rechteckrippen / Lamellen (außen) | X | ||
| Register | X | ||
| Mehrgängiger rechteckiger Mantel | X | ||
| Runde Rohre / Ovale Rohre | Lad | X | |
| U-Rohr / Geradrohr | X | ||
| Stationäre Temperaturverteilung | ZELL | X | |
| Innenliegenden Längs- oder Spiralrippen | INLR | X | |
| Rohre mit Schraubeneinbauten | TWIS | X | |
| Mehrgängige runde Mäntel | Lae | X | |
| Einseitig- und kreuzgedrallte Rohre | DRLL | X | |
| Berechnung der Naturkonvektion | ACK | X | |
| Badwärmetauscher (freie Konvektion / keine Umwälzung) | Fa | X | |
| Druckgaskühler | DGK | X | |
| Rezirkulation von heißer Luft | PLRE | X | |
| Leistungsaufnahme des Ventilators | VENT | X | |
| Instationäre Berechnung (Transientenberechnung) | ZELL Trans | X | |
| Stoffwerte | |||
| Ammoniak (Verdampfung / Kondensation) | NH3 | X | |
| ® Antifrogene N, L, KF und SOL | GLYC | X | |
| Freie Eingabe der Stoffwerte | SDAT | X | |
| Wasserstoff / Stickstoff - Gemisch (Kühlgas) | H2N2 | X | |
| Luft (trocken / feucht) | LUFT | X | |
| 12 typische Maschinenöle | OEL | X | |
| Rauchgas / Prozessgas | RGAS | X | |
| Sattdampf | H2O | X | |
| 100 Wärmeträgeröle | TOIL | X | |
| Wasser und Wasserdampf | H2O | X | |
| Kältemittel | FRIG | X | |
| Kohlendioxid | CO2 | X | |
| Erdgash L, H und beliebige Zusammensetzung | EGAS | X | |
| Stickstoff | N2 | X | |
| N2 H2 CO CO2 H2O SO2 SO3 - Gemische beliebiger Zusammensetzung | Gasgemisch | X | |
| Helium | He | X | |
| Stoffdaten von Reinstoffen und Gemischen | PROP* | X | |
| Vereinbarung von Stoffwertetabellen | STAB | X | |
| Sonstiges | |||
| Rohrbodenbild als DXF | X | ||
| Kundendokumentation | KUDO | X | |
| Abnahmeunterlagen für Luftkühler nach VDI 2049 | 2049 | X | |
| Englische Dokumentation | X |
*nur in Verbindung mit dem Programm PROPER
Durch das Überschneiden verschiedener Module innerhalb des Programm-Systems ATLAS können bei folgenden Kombinationen günstige Paketpreise angeboten werden:
| Modulpaket WTS und VERD | Listenpreis: 6.500,-- EUR | Paketpreis: 5.700,-- EUR |
| Modulpaket WTS und AC | Listenpreis: 7.000,-- EUR | Paketpreis: 6.100,-- EUR |
® Eingetragenes Warenzeichen der Clariant GmbH