| Modul | Programmbeschreibung | Preis EUR | |
|---|---|---|---|
| 2049 | Erstellung der Abnahmeunterlagen für Luftkühler nach VDI 2049 | 620,-- | |
| ACK | Naturkonvektion bei Luftkühlern | Zusatz zu AC | 255,-- |
| CIRC | Druckverluste und Wärmeübergang im Außenraum von Rohrbündel-Wärmeübertragern mit Kreisring / Kreisscheibe als Umlenkblech | 190,-- | |
| DRLL | Wärmeübergang und Druckverlust bei der Strömung durch einseitig- und kreuzgedrallte Rohre | 310,-- | |
| DRRB | Druckverlust über quer angeströmte Rippenrohrbündel | 190,-- | |
| FN | Korrekturfaktor für die mittlere log. Temperaturdifferenz in Rohrbündel- / Platten- / Kreuzstrom-Wärmeübertragern | 255,-- | |
| GGLR | Wärmeübertragung im Außenraum von Rohrbündel-Wärmeübertragern mit längsberippten Rohren (nur für einphasige Medien, keine Kondensation) | 310,-- | |
| GGO | Wärmeübergang im Außenraum von Wärmeübertragern an glatten Rohren (Mantel ohne Einbauten) |
190,-- | |
| GGRI | Wärmeübertragung bei der Strömung über querberippte Rohrbündelwärmeübertrager mit Segmentumlenkblechen | 310,-- | |
| HYBA | Berechnung der notwendigen Erhöhung einer Kolonne gegenüber einem senkrecht stehenden Verdampfer | 410,-- | |
| INLR | Wärmeübertragung und Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit innenliegenden Rippen (nur für einphasige Medien, keine Kondensation) | 190,-- | |
| KOSY | Wissensbasiertes System zur Konfiguration von Rohrbündelwärmeübertragern | auf Anfrage | |
| KUDO | Ergebnisdarstellung, auszugsweise für Kunden | Zusatz zu AC, KOND, VERD und WTS | 255,-- |
| NAVE | Berechnung des Wärmeüberganges und der entstehenden Dampfmenge in einem waagerecht stehenden Kesselverdampfer | 620,-- | |
| NETZ | Berechnung von Wärmeübertrager - Netzen | Zusatz zu Modulpaket WTS | 2.600,-- |
| OPTD | Kostenoptimierung der Druckverluste in Wärmeübertragern | 105,-- | |
| PLRE | Rezirkulation von Heißluft in durchströmten Rohrregister-Wärmeübertragern | 190,-- | |
| RBSA | Schwingungstechnische Auslegung von Rohrbündel-Wärmeübertragern | 410,-- | |
| RDV | Druckverlust im Rohrraum von Rohrbündel-Wärmeübertragern | 190,-- | |
| RIES | Wärmeübergang in Rieselfilmen an waagrechten Rohren | 255,-- | |
| SPIE | Grafische Bearbeitung von Rohrspiegeln für Rohrbündel-Wärmeübertrager Neue Optionen: stark erweiterte Grafik, Anzeige von Detail-Informationen Schnittstelle zur Festigkeitsberechnung. |
950,-- | |
| TEMA | Abmessungen von Rohrbündel-Wärmeübertragern nach TEMA-Standards | 190,-- | |
| TSIP | Berechnung der notwendigen Erhöhung einer Kolonne gegenüber einem waagerecht stehenden Kesselverdampfer | 410,-- | |
| TWIS | Wärmeübergang und Druckverlust bei der Strömung durch Rohre mit und ohne Schraubeneinbauten | 190,-- | |
| VENT | Leistungsbedarf von Ventilatoren | 125,-- | |
| WAKO | Wandkondensation und Wärmebrückenfaktor an isolierten Wänden | 150,-- | |
| WROK | Wärmeübergang in Rohrbündeln mit kleiner Längsteilung | 190,-- | |
| WTSC | Erstellung von maßstabsgetreuen Skizzen des Tauschers im DXF-Format. Die wesentlichen Anschlussmaße werden angegeben. Schnittstelle zur Festigkeitsberechnung. | Zusatz zu den Programmen WTS, VERD, KOND. | 410,-- |
| ZELL | Stationäre Temperaturverteilung im Wärmeübertrager (Zellenmodell) | 310,-- | |
| Aufpreis für instationäre Berechnung (Transientenberechnung) | Zusatz zu ZELL | 510,-- | |