| Modul | Programmbeschreibung | Preis EUR | |
|---|---|---|---|
| C. Berechnung von Wärmeübertragern | ![]() |
||
| Ca | Berechnung von Wärmeübertragern | 190,-- | |
| Cb | Wärmedurchgang | 150,-- | |
| Cd | Wärmeübertragungsnetzwerke (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| D. Stoffwerte | |||
| Dee | Wärmeleitfähigkeit von Schüttschichten (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Die Stoffwert-Module CO2, H2O, Luft, N2, NH3, O2 und TOIL (Thermalöle) sind im Modulpaket enthalten und bei Stoffwerten im Katalog einzeln aufgelistet. | |||
| E. Wärmeleitung | |||
| Ea | Wärmeleitung (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Eb | Wärmeverlust von Wänden und Rohrleitungen (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Ec | Instationäre Wärmeleitung in ruhenden Körpern | 150,-- | |
| F. Wärmeübertragung bei freier einphasiger Strömung | |||
| Fa | Wärmeübergang durch freie Konvektion an umströmten Körpern (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Fb | Wärmeabgabe von Heizkörpern beim Betrieb mit Warmwasser | 150,-- | |
| Fc | Wärmeübergang durch freie Konvektion in geschlossenen Fluidschichten | 190,-- | |
| Fd | Freie Konvektion in offenen Fluidschichten | 150,-- | |
| Fe | Wärmeübergang durch Mischkonvektion an umströmten Körpern (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| G. Wärmeübertragung bei erzwungener einphasiger Strömung | |||
| Ga | Wärmeübertragung bei der Strömung durch Rohre | 150,-- | |
| Gb | Wärmeübertragung im konzentrischen Ringspalt und im ebenen Spalt (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Gc | Wärmeübertragung bei der Strömung durch Rohrwendeln | 190,-- | |
| Gd | Wärmeübertragung längs einer ebenen Wand | 150,-- | |
| Ge | Wärmeübertragung an einzelnen längsumströmten Zylindern,Drähten,Fäden (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Gf | Wärmeübertragung bei der Querströmung um einzelne Rohre, Drähte und Profilzylinder | 150,-- | |
| Gg | Wärmeübertragung bei der Querströmung um einzelne Rohrreihen und Rohrbündel | 190,-- | |
| Gh | Wärmeübertragung im Außenraum von Rohrbündelwärmeübertrager mit Umlenkblechen (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Gj | Wärmeübertragung Partikel-Fluid in durchströmten Haufwerken | 150,-- | |
| Gk | Wärmeübertragung bei Prallströmung | 150,-- | |
| H. Wärmeübergang bei der Verdampfung | |||
| Hab | Behältersieden (Sieden bei freier Konvektion) (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Hba | Strömungssieden unterkühlter Flüssigkeiten | 190,-- | |
| Hbb | Strömungssieden gesättigter Flüssigkeiten (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Hbc | Kritische Siedezustände (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Hbd | Wärmeübergang nach der Siedekrise (bei erzwungener Konvektion) | 190,-- | |
| J. Kondensation | |||
| Ja | Filmkondensation reiner Dämpfe (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Jba | Filmkondensation binärer Gemische ohne und mit Inertgas | 410,-- | |
| Jc | Tropfenkondensation (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Jd | Misch- / Einspritzkondensation | 150,-- | |
| K. Wärmestrahlung | |||
| Ka | Strahlung technischer Oberflächen | 150,-- | |
| Kb | Einstrahlzahlen | 190,-- | |
| Kc | Gasstrahlung: Strahlung von Gasgemischen (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Kd | Wärmestrahlung von Gas-Feststoff-Gemischen (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Ke | Wärmestrahlung in Brennräumen | 150,-- | |
| Kf | Super-Isolationen (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| L. Druckverlust | |||
| Lab | Druckverlust in durchströmten Rohren (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Lac | Druckverlust in Leitungen mit Querschnittsänderungen | 190,-- | |
| Lad | Druckverlust in quer angeströmten Bündeln aus glatten sowie berippten Kreis- und Ovalrohren (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Lae | Druckverlust im Außenraum von Rohrbündel-Wärmeübertragern mit / ohne Einbauten (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Laf | Druckverlust bei der Strömung durch Schüttungen (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Lah | Druckverlust bei der Strömung von Suspensionen und Schlämmem | 190,-- | |
| Laj | Maximaler Gasdurchsatz in laminar durchströmten Rohren | 150,-- | |
| Lba | Gas-Flüssigkeitsströmungen - relative Phasenanteile (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Lbb | Druckverlust von Gas-Flüssigkeitsströmung in Rohren, Leitungselementen, Armaturen (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Lbc | Druckverlust in durchströmten Verdampferrohren | 150,-- | |
| Lbd | Berechnen von kritische Massenströmem | 190,-- | |
| Lbf | Druckverlust und Flutpunkt in berieselten Packungen | 150,-- | |
| Lbg | Nasser Druckverlust und Leerblasen von Kolonnenböden (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Lcb | Strömungszustände und Druckverlust in Wirbelschichten | 190,-- | |
| Lda | Bildung und Bewegung von Tropfen und Blasen (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Ldc | Lamellentropfenabscheider (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Lde | Zerstäubung mit Hohlkegeldüsen (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Modul Lk ist im Textteil der 10.Auflage nicht mehr enthalten, steht jedoch als Berechnungsmodul zur Verfügung | |||
| Lk | Druckverlust bei der Strömung nichtnewtonscher Flüssigkeiten | 190,-- | |
| M. Sonderprobleme der Wärmeübertragung | |||
| Ma | Wärmeübergang und Rührleistung in Rührbehältern (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Mb | Wärmeübergang an berippten Oberflächen (Beispiel PDF) | 255,-- | |
| Mc | Wärmeübertragung durch Wände mit aufgeschweißten Rohrschlangen | 255,-- | |
| Md | Wärmeübertragung an senkrechten berieselten Flächen | 150,-- | |
| Me | Wärmeübergang an nichtnewtonschen Flüssigkeiten (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Mf | Wärmeübertragung an Wirbelschichten | 190,-- | |
| Mg | Wärmeübergang von einer Heizfläche an ruhende oder mechanisch durchmischte Schüttungen | 150,-- | |
| Mk | Be- und Entfeuchten von Luft ( Mb als Ergänzung sinnvoll ) (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Ml | Wärmerohre (Beispiel PDF) | 150,-- | |
| Mm | Druckverlust und Wärmeübergang in Plattenwärmeübertragern | 255,-- | |
| Mo | Wärmeübertragung und Strömung in verdünnten Gasen (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Na(Reg) | Wärmeübertragung in Regeneratoren (Beispiel PDF) | 190,-- | |
| Ob | Konstruktive Hinweise für den Bau von Wärmeübertragern | 150,-- | |
| Od | Verschmutzung von Wärmeübertragerflächen, Foulingwiderstände | 150,-- | |
| Modulpaket 1 VDI-Wärmeatlas ohne überarbeitete Zyklon-Berechnung | 3.100,-- | ||
| Modulpaket 2 VDI-Wärmeatlas mit überarbeiteter Zyklonberechnung (Modul CYCL) | 3.800,-- | ||
Einzelmodule auf CD-ROM ab einem Bestellwert von 350,- EUR