Stoffwerte können auch kostengünstig öber FEEZING ermittelt werden.
| Modul | Programmbeschreibung | Preis EUR | |
|---|---|---|---|
| BIER | Stoffwerte von Bier und Würze |
| 190,-- |
| CO2 | Stoffwerte von Kohlendioxid | 190,-- | |
| EGAS | Stoffwerte von Erdgas L und Erdgas H sowie Erdgasen beliebiger Zusammensetzung | 410,-- | |
| FRIG | Stoffwerte von Kältemitteln, erweitert | 255,-- | |
| Gasgemisch | Stickstoff- / Wasserstoff- / Kohlenmonoxid-
/Kohlendioxid- / Wasser- / Schwefeldioxid- / Schwefeltrioxid - Gemisch mit beliebiger Zusammensetzung |
500,-- | |
| GLYC | Stoffwerte von Ethylenglykol + 1,2-Propylenglykol (Antifrogen N + L) + organische Salze KF + SOL | 190,-- | |
| GLYK | Stoffwerte von 1,2 + 1,3-Propylenglykol (C3H6(OH)2) | 105,-- | |
|
GLYC + GLYK Paketpreis |
220,-- | ||
| H2O | Stoffwerte von Wasser (Wasserdampftafeln) | 190,-- | |
| H2N2 | Stoffwerte eines Wasserstoff/Stickstoff-Gemisches (98 % H2, 2 % N2) | 125,-- | |
| H2SO4 | Stoffwerte und Phasengleichgewicht von Schwefelsäure | 255,-- | |
| HABA | Berechnung des Bezugswertes α0 beim Blasensieden reiner Stoffe (Behältersieden, Strömungssieden gesättigter Flüssigkeiten) | 130,-- | |
| HCL | Stoffwerte von Salzsäure | 255,-- | |
| HE | Stoffwerte von Helium | 255,-- | |
| HFO | Stoffwerte für 8 Schweröle und Diesel | 410,-- | |
| HNO3 | Stoffwerte /Phasengleichgewichte von Salpetersäure | 255,-- | |
| HX | Mollier-H-X-Diagramm | 410,-- | |
| LUFT | Stoffwerte von Luft | 190,-- | |
| N2 | Stoffwerte von Stickstoff | 190,-- | |
| NA | Stoffwerte von Natrium-Flüssigkeit und -Dampf | 410,-- | |
| NaOH | Stoffwerte von Natronlauge | 255,-- | |
| NH3 | Stoffwerte von Ammoniak | 190,-- | |
| O2 | Stoffwerte von Sauerstoff | 190,-- | |
| OEL | Stoffwerte für 12 typische Maschinenöle | 255,-- | |
| PROPER 1 | Thermodynamische Berechnung von Stoffwerten (mit GRUND) | 2.100,-- | |
| PROPER 2 | PROPER 1 mit Kohlenwasserstoff-Schnitten nach API-Data-Book | 2.700,-- | |
| PROPER 3 | P1 mit Phasengleichgewichtsberechnung (DDB-Flash, Version 6.0) nach Prof. Gmehling | 2.600,-- | |
| Proper 1 + 2 + 3 Paketpreis | 3.200,-- | ||
| PSYC | Berechnung feuchter Luft aus einer psychrometrischen Feuchtigkeitsmessung | 150,-- | |
| RGAS | Stoffwerte und Zusammensetzung von Rauchgasen | 255,-- | |
| SAC | Stoffwerte von Saccharose-Wasser-Lösungen | 255,-- | |
| SAWA | Stoffwerte von Meerwasser | 255,-- | |
| STAB | Hinterlegung von Stoffwertetabellen in den Programmen | 190,-- | |
| TOIL | Stoffwerte und Einsatzbereiche von Wärmeträgerölen (stark erweitert) | 500,-- | |
| TSO3 | Bestimmung der Taupunktstemperatur in Abgasen mit SO3- und H2O-Anteilen | 190,-- | |
® Eingetragenes Warenzeichen der Clariant GmbH