| Modul | Programmbeschreibung | Preis EUR | |
|---|---|---|---|
| 4. | Verbrennung | ||
| RG | 4.1 - 4.5 | Rauchgaswerte für feste Brennstoffe, Heizöle, Erdgase | 190,-- |
| 5. | Dampferzeuger | ||
| STAK | 5.1 + 5.2 | Statische Schornsteinzugstärke und Verluste | 105,-- |
| WTLE | 5.3 | Wandtemperatur in Luft- und Gaserhitzern | 105,-- |
| ABGV | 5.4 - 5.7 | Abgasverluste | 105,-- |
| DSTR | 5.6 | Dampferzeuger-Strahlungsverlust | 105,-- |
| 7. | Dampfturbinen | ||
| DKEG | 7.8 | Dampfkegelgesetz | 105,-- |
| 8. | Kühlsysteme | ||
| KONR | 8.3 | Anzahl der Kondensatorrohre und Größe der Kühlfläche | 105,-- |
| KPRE | 8.9 | Kühlwassergrenzpreis | 105,-- |
| 11. | Arbeitsmaschinen | ||
| QVEN | 11.1 | Leistungsbedarf bei Ventilatoren | 105,-- |
| QVER | 11.2 | Ermittlung der spezifischen Verdichtungsarbeit | 105,-- |
| QKUK | 11.3 | Bestimmung der spezifischen Kupplungsarbeit bei Kolbenkompressoren | 105,-- |
| NKRE | 11.9 | Ermittlung der spezifischen Drehzahl von Kreiselpumpen | 105,-- |
|
Modulpaket ETA Paketpreis: |
890,-- | ||