| Modul | Programmbeschreibung | Preis EUR |
|---|---|---|
| Abscheider | ||
| HSA | Auslegung horizontaler Schwerkraft-Abscheider | 510,-- |
| LOMA | Ermittlung der Strömungsform im Lockhart-Martinelli-Diagramm | 360,-- |
| VSA | Auslegung vertikaler Schwerkraft-Abscheider | 510,-- |
| Demister | ||
| FLD | Auslegung von Demistern (Faserfiltern) für Tropfen- und Feststoffabscheidung aus Gasen. | 620,-- |
| Paket 1: HSA + VSA | 900,-- | |
| Paket 2: HSA + VSA + LOMA | 999,-- | |
| Paket 3: HSA + VSA + LOMA + FLD | 1.500,-- | |
| Zyklone | ||
| CYCL |
Auslegung von Zyklonen mit axialem Einlauf, Spiraleinlauf oder Schlitzeinlauf. Abscheidung von festen Partikeln oder von Tropfen / feststoffbeladenen Tropfen aus Gasen. |
|
| Paketpreis | 1.600,-- | |
|
Aufpreis zum ATLAS / VDI-Wärmeatlas 10. Auflage |
700,-- | |