Die Liste umfasst alle relevanten Änderungen an den Programmkomponenten im Zeitraum 26.05.2011 bis 23.09.2011
| Version | Modul | Kommentar |
|---|---|---|
| 8.7.19 (06.09.2011) |
KOND | Bei Kondensation oder Verdampfung Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur |
| Bei Kondensation Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur | VERD | Bei Kondensation oder Verdampfung Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur |
| Bei Kondensation oder Verdampfung Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur | ||
| WTS | Neu: Stoffwerte von Bier und Würze in WTS | |
| Bei Kondensation oder Verdampfung Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur | ||
| Bei Kondensation Überprüfung von Druck oder Temperatur gegen Krit. Druck oder Krit. Temperatur | ||
| WTSC | Wahl des Front- und Endkopfes sowie des Manteltyps auf der WTSC-Maske (TEMA Typ) | |
| 8.7.18 (22.06.2011) |
ATLAS System | Für Anbindung an Visio modifiziert | FDP | Für Anbindung an Visio modifiziert |
| 8.7.13 (01.06.2011) |
VERD | Die Stoffdaten der Rohre (Wärmeleitfähigkeit, Dichte und Spez. Wärmekapazität) können in VERD gespeichert werden. |